帰帆島平日探鳥会

開催日:2016年10月19日

10月中旬というのに夏日です。ビオトープにいきなりアリスイの出現です。湖面にはカンムリカイツブリが浮かんでいます。遊歩道にはオオムシクイ、ツグミ、ジョウビタキ、キビタキ、、、気の早い冬鳥、のんびり屋さんの夏鳥、通過していく旅鳥が入り混じる楽しいシーズンになりました。

今回の探鳥会で観察された鳥リスト

見 聞 鳥 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入
    ●: 1~9羽 ○: 10~99羽 ◎:100~999羽 ☆:1000羽以上  
種 名 個体数 種 名 個体数 種 名 個体数
1 ヒドリガモ 26 メジロ 51    
2 マガモ 27 ムクドリ 52    
3 カルガモ 28 ツグミ 53    
4 コガモ 29 ジョウビタキ 54    
5 カイツブリ 30 キビタキ 55    
6 カンムリカイツブリ 31 スズメ 56    
7 キジバト 32 キセキレイ 57    
8 カワウ 33 ハクセキレイ 58    
9 アオサギ 34 セグロセキレイ 59    
10 ダイサギ 35 カワラヒワ 60    
11 チュウサギ 36     61    
12 コサギ 37     62    
13 オオバン 38     63    
14 ケリ 39     64    
15 トビ 40     65    
16 アリスイ 41     66    
17 コゲラ 42     67    
18 モズ 43     68    
19 ハシボソガラス 44     69    
20 ハシブトガラス 45     70    
21 シジュウカラ 46     71    
22 ショウドウツバメ 47     72    
23 ヒヨドリ 48     73    
24 エナガ 49     74    
25 オオムシクイ 50     75 ドバト
  35 種類
滋賀の探鳥
Return to Top ▲Return to Top ▲